El Rincón (Record no. 182350)
[ view plain ]
000 -LEADER | |
---|---|
campo de control de longitud fija | 03842aem a2200781 a 4500 |
001 - NÚMERO DE CONTROL | |
campo de control | 000883418 |
003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
campo de control | AR-LpUBP |
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
campo de control | 20231211152900.0 |
007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL | |
campo de control de longitud fija | aj canzn |
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
campo de control de longitud fija | 070824s1954 ag dek bd b fr 0 spa |
015 ## - NÚMERO DE BIBLIOGRAFÍA NACIONAL | |
Número de bibliografía nacional | AR-1954 |
034 1# - DATOS MATEMÁTICOS CARTOGRÁFICOS CODIFICADOS | |
Tipo de escala | a |
Escala horizontal lineal razón constante | 450000 |
Coordenadas - longitud más occidental | W0623000 |
Coordenadas--longitud más oriental | W0580000 |
Coordenadas - latitud más septentrional | S0383000 |
Coordenadas--latitud más meridional | S0411000 |
040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
Centro catalogador/agencia de origen | AR-BaBN |
Lengua de catalogación | spa |
Centro/agencia transcriptor | AR-LpUBP |
Normas de descripción | aacr |
Centro/agencia modificador | AR-LpUBP |
043 ## - CÓDIGO DE ÁREA GEOGRÁFICA | |
Código de área geográfica | s-ag--- |
044 ## - CÓDIGO DEL PAÍS DE LA ENTIDAD EDITORA/PRODUCTORA | |
Código MARC del país | ag |
Código ISO del país | ar-c |
080 1# - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL UNIVERSAL | |
Número de la Clasificación Decimal Universal | 912(261.68) |
Identificador de la edición | 2016 |
110 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Argentina. |
Unidad subordinada | Ministerio de Marina. Servicio de Hidrografía Naval |
9 (RLIN) | 26007 |
245 10 - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
Título | El Rincón |
Medio | [material cartográfico] : |
Resto del título | de Puerto Quequén a Punta Rasa / |
Mención de responsabilidad, etc. | compilación de trabajos de la Dirección General de Navegación e Hidrografía, y Aviación Naval, 1942. |
250 ## - MENCION DE EDICION | |
Mención de edición | 3a ed. |
255 ## - DATOS MATEMÁTICOS CARTOGRÁFICOS | |
Mención de escala | Escala 1:450.000 ; |
Mención de proyección | proy. Mercator |
Mención de coordenadas | (W 62º30'--W 58º00'/S 38º30'--S 41º10'). |
260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
Lugar de publicación, distribución, etc. | Buenos Aires : |
Nombre del editor, distribuidor, etc. | Dirección General de Navegación e Hidrografía, |
Fecha de publicación, distribución, etc. | 1954. |
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
Extensión | 1 mapa : |
Otras características físicas | col. ; |
Dimensiones | 68 x 88 cm. sobre pliego 75 x 94 cm. |
490 1# - MENCIÓN DE SERIE | |
Designación de volumen o secuencia | 56 |
500 ## - NOTA GENERAL | |
Nota general | Orientado con 2 rosas de compás. Indica variación magnética. Profundidades por sondas batimétricas e isolíneas. Bajos. Relieve por normales. Muestra líneas de navegación. Señala en color violeta la ubicación de faros y balizas, y en verde las bajas profundidades. |
500 ## - NOTA GENERAL | |
Nota general | Contiene cuadro con datos de mareas, y tabla de equivalencias entre brazas y metros. Indica la unidad de medida de las sondas. |
500 ## - NOTA GENERAL | |
Nota general | Coronando la cartela, sello impreso del Servicio de Hidrografía Naval de la República Argentina. |
500 ## - NOTA GENERAL | |
Nota general | Construido por J. Picard y A. Fernández. |
540 ## - NOTA DE CONDICIONES DE USO Y REPRODUCCIÓN | |
Condiciones de uso y reproducción | Documento bajo el dominio patrimonial del autor. Prohibida su reproducción total o parcial, sin la autorización escrita del autor. |
Institución que aplica el campo | AR-BaBN |
650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Costas |
Subdivisión geográfica | Buenos Aires (Provincia) |
Subdivisión de forma | Mapas |
9 (RLIN) | 26028 |
650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Bahías |
Subdivisión geográfica | Buenos Aires (Provincia) |
Subdivisión de forma | Mapas |
9 (RLIN) | 26022 |
651 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--NOMBRE GEOGRÁFICO | |
Nombre geográfico | Mar Argentino |
Subdivisión cronológica | Siglo XX |
Subdivisión de forma | Mapas |
9 (RLIN) | 26011 |
651 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--NOMBRE GEOGRÁFICO | |
Nombre geográfico | El Rincón [Buenos Aires (Provincia)] |
Subdivisión cronológica | Siglo XX |
Subdivisión de forma | Mapas |
9 (RLIN) | 26081 |
651 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--NOMBRE GEOGRÁFICO | |
Nombre geográfico | Bahía Blanca (Buenos Aires : Bahía) |
Subdivisión cronológica | Siglo XX |
Subdivisión de forma | Mapas |
9 (RLIN) | 26024 |
655 #4 - TERMINO DE INDIZACIÓN--GENERO/FORMA | |
Datos o término principal de género/forma | Cartas náuticas |
9 (RLIN) | 26003 |
700 1# - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
Nombre de persona | Picard, J. |
Término indicativo de función/relación | cartógrafo |
9 (RLIN) | 26065 |
700 1# - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
Nombre de persona | Fernández, Alfredo |
Títulos y otros términos asociados al nombre | (cartógrafo) |
Término indicativo de función/relación | cartógrafo |
9 (RLIN) | 26059 |
710 1# - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Argentina. |
Unidad subordinada | Armada. |
-- | Aviación Naval |
9 (RLIN) | 26071 |
830 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE SERIE-TÍTULO UNIFORME | |
Título uniforme | República Argentina. Provincia de Buenos Aires |
Designación de volumen o secuencia | 56 |
9 (RLIN) | 26027 |
930 #1 - EQUIVALENCIA O REFERENCIA CRUZADA-ENCABEZAMIENTO DE TÍTULO UNIFORME [LOCAL, CANADÁ] | |
Lenguaje de la obra | BNA01 |
Medio de interpretación para música | MAPA |
Enlace | MA001479 |
Enlace entre campo y número de secuencia | 20110912 |
Fecha de publicación/de la obra | 20 |
Número de parte o sección de la obra | 000 |
930 #1 - EQUIVALENCIA O REFERENCIA CRUZADA-ENCABEZAMIENTO DE TÍTULO UNIFORME [LOCAL, CANADÁ] | |
Lenguaje de la obra | BNA01 |
Medio de interpretación para música | MAPA |
Enlace | MA001478 |
Enlace entre campo y número de secuencia | 20110912 |
Fecha de publicación/de la obra | 20 |
Número de parte o sección de la obra | 000 |
930 #1 - EQUIVALENCIA O REFERENCIA CRUZADA-ENCABEZAMIENTO DE TÍTULO UNIFORME [LOCAL, CANADÁ] | |
Lenguaje de la obra | BNA01 |
Medio de interpretación para música | MAPA |
Enlace | MA001477 |
Enlace entre campo y número de secuencia | 20110912 |
Fecha de publicación/de la obra | 20 |
Número de parte o sección de la obra | 000 |
942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
Fuente del sistema de clasificación o colocación | Clasificación Decimal Dewey |
Tipo de ítem Koha | Mapas |
Suprimir en OPAC | No |
956 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS LOCAL (OCLC) | |
Nombre del host | GSL |
Número de acceso | 00 |
Información sobre la compresión | 20110916 |
Proceso de conexión (Logon) | BNA01 |
Procesador de la petición | 0151 |
956 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS LOCAL (OCLC) | |
Nombre del host | SFIRPO |
Número de acceso | 25 |
Información sobre la compresión | 20120626 |
Proceso de conexión (Logon) | BNA01 |
Procesador de la petición | 0950 |
956 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS LOCAL (OCLC) | |
Nombre del host | SFIRPO |
Número de acceso | 25 |
Información sobre la compresión | 20120626 |
Proceso de conexión (Logon) | BNA01 |
Procesador de la petición | 1001 |
956 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS LOCAL (OCLC) | |
Nombre del host | GSL |
Información sobre la compresión | 20130614 |
Proceso de conexión (Logon) | BNA01 |
Procesador de la petición | 2147 |
956 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS LOCAL (OCLC) | |
Nombre del host | CATAU |
Número de acceso | 20 |
Información sobre la compresión | 20130801 |
Proceso de conexión (Logon) | BNA01 |
Procesador de la petición | 0953 |
956 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS LOCAL (OCLC) | |
Nombre del host | CATAU |
Número de acceso | 20 |
Información sobre la compresión | 20130801 |
Proceso de conexión (Logon) | BNA01 |
Procesador de la petición | 0955 |
956 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS LOCAL (OCLC) | |
Nombre del host | CATAU |
Número de acceso | 20 |
Información sobre la compresión | 20140908 |
Proceso de conexión (Logon) | BNA01 |
Procesador de la petición | 0951 |
956 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS LOCAL (OCLC) | |
Nombre del host | CATAU |
Número de acceso | 20 |
Información sobre la compresión | 20140916 |
Proceso de conexión (Logon) | BNA01 |
Procesador de la petición | 1149 |
956 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS LOCAL (OCLC) | |
Nombre del host | CATAU |
Número de acceso | 20 |
Información sobre la compresión | 20141117 |
Proceso de conexión (Logon) | BNA01 |
Procesador de la petición | 0844 |
956 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS LOCAL (OCLC) | |
Nombre del host | CATAU |
Número de acceso | 20 |
Información sobre la compresión | 20141210 |
Proceso de conexión (Logon) | BNA01 |
Procesador de la petición | 0855 |
956 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS LOCAL (OCLC) | |
Nombre del host | CATAU |
Número de acceso | 20 |
Información sobre la compresión | 20141210 |
Proceso de conexión (Logon) | BNA01 |
Procesador de la petición | 0929 |
956 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS LOCAL (OCLC) | |
Nombre del host | CBEATI |
Número de acceso | 20 |
Información sobre la compresión | 20150207 |
Proceso de conexión (Logon) | BNA01 |
Procesador de la petición | 1833 |
956 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS LOCAL (OCLC) | |
Nombre del host | CATAU |
Número de acceso | 20 |
Información sobre la compresión | 20150311 |
Proceso de conexión (Logon) | BNA01 |
Procesador de la petición | 0755 |
956 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS LOCAL (OCLC) | |
Nombre del host | CATAU |
Número de acceso | 20 |
Información sobre la compresión | 20160801 |
Proceso de conexión (Logon) | BNA01 |
Procesador de la petición | 1114 |
956 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS LOCAL (OCLC) | |
Nombre del host | CATAU |
Número de acceso | 20 |
Información sobre la compresión | 20171109 |
Proceso de conexión (Logon) | BNA01 |
Procesador de la petición | 0924 |
956 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS LOCAL (OCLC) | |
Nombre del host | CATAU |
Número de acceso | 20 |
Información sobre la compresión | 20171121 |
Proceso de conexión (Logon) | BNA01 |
Procesador de la petición | 0939 |
956 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS LOCAL (OCLC) | |
Nombre del host | CATAU |
Número de acceso | 20 |
Información sobre la compresión | 20180607 |
Proceso de conexión (Logon) | BNA01 |
Procesador de la petición | 0946 |
956 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS LOCAL (OCLC) | |
Nombre del host | DREBASA |
Número de acceso | 20 |
Información sobre la compresión | 20200116 |
Proceso de conexión (Logon) | BNA01 |
Procesador de la petición | 1455 |
956 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS LOCAL (OCLC) | |
Nombre del host | DREBASA |
Número de acceso | 20 |
Información sobre la compresión | 20200116 |
Proceso de conexión (Logon) | BNA01 |
Procesador de la petición | 1558 |
956 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS LOCAL (OCLC) | |
Nombre del host | DREBASA |
Número de acceso | 20 |
Información sobre la compresión | 20200121 |
Proceso de conexión (Logon) | BNA01 |
Procesador de la petición | 1458 |
956 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS LOCAL (OCLC) | |
Nombre del host | DREBASA |
Número de acceso | 20 |
Información sobre la compresión | 20200121 |
Proceso de conexión (Logon) | BNA01 |
Procesador de la petición | 1530 |
956 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS LOCAL (OCLC) | |
Nombre del host | DREBASA |
Número de acceso | 20 |
Información sobre la compresión | 20200121 |
Proceso de conexión (Logon) | BNA01 |
Procesador de la petición | 1650 |
956 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS LOCAL (OCLC) | |
Nombre del host | DREBASA |
Número de acceso | 20 |
Información sobre la compresión | 20200121 |
Proceso de conexión (Logon) | BNA01 |
Procesador de la petición | 1732 |
956 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS LOCAL (OCLC) | |
Nombre del host | CATAU |
Número de acceso | 20 |
Información sobre la compresión | 20220207 |
Proceso de conexión (Logon) | BNA01 |
Procesador de la petición | 2252 |
956 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS LOCAL (OCLC) | |
Nombre del host | BATCH-UPD |
Número de acceso | 20 |
Información sobre la compresión | 20220207 |
Proceso de conexión (Logon) | BNA01 |
Procesador de la petición | 2304 |
No items available.