1:100 : (Record no. 892681)
[ view plain ]
000 -LEADER | |
---|---|
campo de control de longitud fija | 08293nas a2201045 a 4500 |
003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
campo de control | AR-LpUFAU |
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
campo de control | 20240607192425.0 |
007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL | |
campo de control de longitud fija | ta |
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
campo de control de longitud fija | 080414c20069999ag e do 000 0 spa d |
022 ## - NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA PUBLICACIONES SERIADAS | |
Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas | 1669-5380 |
024 8# - IDENTIFICADOR DE OTROS ESTÁNDARES | |
Número estándar o código | 8865 |
Códigos adicionales siguiendo el número estándar [OBSOLETO] | 10702 |
-- | 23184 |
-- | 23185 |
-- | 23186 |
-- | 23187 |
-- | 23188 |
-- | 23189 |
-- | 23714 |
-- | 23716 |
-- | 24170 |
-- | 24522 |
-- | 45334 |
-- | 45700 |
-- | 46558 |
-- | 46629 |
-- | 47668 |
-- | 49951 |
-- | 52061 |
-- | 52062 |
Número estándar o código cancelado o inválido | DAQ008664 |
040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
Centro catalogador/agencia de origen | AR-LpUFAU |
Lengua de catalogación | spa |
Centro/agencia transcriptor | AR-LpUFAU |
080 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL UNIVERSAL | |
Número de la Clasificación Decimal Universal | 72(05) |
245 00 - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
Título | 1:100 : |
Resto del título | Seleccion de obras |
260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
Lugar de publicación, distribución, etc. | Buenos Aires : |
Nombre del editor, distribuidor, etc. | 1:100 ediciones, |
Fecha de publicación, distribución, etc. | 2006- |
270 ## - DIRECCIÓN | |
Dirección | José Superí 3527 (C1430FFC) Buenos Aires, Argentina |
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
Extensión | v.; |
Dimensiones | 15 x 20 cm. + |
Material acompañante/anejo | 1 plano |
310 ## - PERIODICIDAD ACTUAL | |
Periodicidad actual | BIMEST |
362 0# - FECHAS DE PUBLICACIÓN Y/O DESIGNACIÓN SECUENCIAL | |
Fecha de publicación y/o designación secuencial | 2006- |
505 00 - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
Información miscelánea | 2006 (2) |
Título | CASA CHIERA / HAMPTON-RIVOIRA -- |
Información miscelánea | 2007 (13) |
Título | CASA BAHÍA DEL SOL/ CARAM-ROBINSOHN -- |
Información miscelánea | 2008 (14) |
Título | PROYECTISTA Y CLIENTE / HAMPTON-RIVOIRA -- |
Información miscelánea | 2008 (15) |
Título | CASA GERASSI / PAULO MENDES DA ROCHA -- |
Información miscelánea | 2008 (16) |
Título | CASA DIESTE / ELADIO DIESTE -- |
Información miscelánea | 2008 (17) |
Título | CASAS EN EL BOSQUE / BESONIAS-ALMEIDA-KRUK -- |
Información miscelánea | 2008 (18) |
Título | CASA BARRIENTOS / FELIPE URIBE DE BEDOUT -- |
Información miscelánea | 2009 (19) |
Título | CASA SANTOS / BRESCIANI-VALDÉS-CASTILLO-HUIDOBRO -- |
Información miscelánea | 2009 (20) |
Título | VILLE SAVOYE / LE CORBUSIER -- |
Información miscelánea | 2009 (21) |
Título | CASA 2 / EDUARDO BERLIN RAZMILIC -- |
Información miscelánea | 2009 (22) |
Título | CASA PAUNERO / GRUPO URBIS -- |
Información miscelánea | 2006 (4) |
Título | CASA TOMASINI / MARIO ROBERTO ÁLVAREZ -- |
Información miscelánea | 2009 (23) |
Título | CASA SANTA MARÍA / DANIEL VENTURA -- |
Información miscelánea | 2009 (24) |
Título | CASAS PATIO / CLUSELLAS-OCONNOR-COLLE-CAMPOLONGHI -- |
Información miscelánea | 2010 (25) |
Título | CASA DRESL / OSCAR FUENTES -- |
Información miscelánea | 2010 (26) |
Título | HITOS URBANOS / CLORINDO TESTA -- |
Información miscelánea | 2010 (27) |
Título | CASA MORRO DO QUEROSENE / GRUPO SP -- |
Información miscelánea | 2010 (28) |
Título | OBRAS EN CALERA DE TANGO / ASSADI + PULIDO -- |
Información miscelánea | 2010 (29) |
Título | TIPOLOGÍAS / ESTUDIO BORRACHIA -- |
Información miscelánea | 2011 (30) |
Título | ELOGIAR LA LUZ / ALBERTO CAMPO BAEZA -- |
Información miscelánea | 2011 (31) |
Título | CONSTRUYENDO EXPERIENCIAS / ALRIC-GALINDEZ -- |
Información miscelánea | 2006 (6) |
Título | FABRICACIONES / BECKER-FERRARI -- |
Información miscelánea | 2011 (32) |
Título | DISOLVER LOS LÍMITES / STUDIOMK27 -- |
Información miscelánea | 2011 (33) |
Título | ESTRATEGIAS PROYECTUALES / 01ARQ. -- |
Información miscelánea | 2011 (34) |
Título | LABORATORIO DE ARQUITECTURA / JAVIER CORVALÁN -- |
Información miscelánea | 2011 (35) |
Título | NATURALEZA DEL MATERIAL / ALEJANDRO STICOTTI -- |
Información miscelánea | 2012 (36) |
Título | CASA TAMARIU /OCTAVIO MESTRE -- |
Información miscelánea | 2012 (37) |
Título | REALIDA MATERIAL / BAK ARQUITECTOS -- |
Información miscelánea | 2012 (38) |
Título | CASAS BOACAVA / BACOPARI/ UNA ARQUITECTOS -- |
Información miscelánea | 2012 (39) |
Título | POÉTICA DE LA CONSTRUCCIÓN / JORGE SCRIMAGLIO -- |
Información miscelánea | 2012 (40) |
Título | JUAN MANUEL PELÁEZ / JUAN MANUEL PELÁEZ -- |
Información miscelánea | 2013 (41) |
Título | PROTOTIPOS DE VIVIENDA SUSTENTABLE / IGEO -- |
Información miscelánea | 2006 (7) |
Título | CASA DACHA / M-SG-S-S-S -- |
Información miscelánea | 2013 (42) |
Título | CASAS BLANCAS / RICHTER DAHL ROCHA ARQUITECTOS -- |
Información miscelánea | 2013 (43) |
Título | MARIO COREA / MARIO COREA -- |
Información miscelánea | 2013 (44) |
Título | ESTUDIO BABO / ESTUDIO BABO -- |
Información miscelánea | 2013 (45) |
Título | VENTURA - VIRZI / VENTURA - VIRZI -- |
Información miscelánea | 2013 (46) |
Título | CAMILO AVELLANEDA / CAMILO AVELLANEDA -- |
Información miscelánea | 2014 (47) |
Título | ISAY WEINFELD -- |
Información miscelánea | 2014 (48) |
Título | ADAMO - FAIDEN -- |
Información miscelánea | 2014 (49/50) |
Título | ALVAR AALTO -- |
Información miscelánea | 2015 (51) |
Título | DIEGUEZ FRIDMAN -- |
Información miscelánea | 2015 (52) |
Título | ATV ARQUITECTOS -- |
Información miscelánea | 2007 (8) |
Título | CASA PUNTA PIEDRAS / KATZENSTEIN-BALIERO -- |
Información miscelánea | 2015 (53) |
Título | GABINETE DE ARQUITECTURA -- |
Información miscelánea | 2016 (54) |
Título | NICOLÁS CAMPODÓNICO -- |
Información miscelánea | 2016 (55/56) |
Título | VILANOVA ARTIGAS -- |
Información miscelánea | 2016 (57) |
Título | WLADIMIRO ACOSTA -- |
Información miscelánea | 2016 (58) |
Título | RAFAEL IGLESIA -- |
Información miscelánea | 2017 (59) |
Título | PRODUCTORA -- |
Información miscelánea | 2017 (60) |
Título | EXTRASTUDIO -- |
Información miscelánea | 2017 (61/62) |
Título | MIES VAN DER ROHE -- |
Información miscelánea | 2018 (63) |
Título | GRINBERG DWEK IGLESIAS -- |
Información miscelánea | 2018 (64) |
Título | MAISON CURUTCHET -- |
Información miscelánea | 2007 (9) |
Título | CASA CURUTCHET / LE CORBUSIER -- |
Información miscelánea | 2018 (65) |
Título | VDV ARQ -- |
Información miscelánea | 2018 (66/67) |
Título | NÓRDICA -- |
Información miscelánea | 2020 (68) |
Título | BOTTERI CONNELL -- |
Información miscelánea | 2021 (69) |
Título | LA CABINA DE LA CURIOSIDAD -- |
Información miscelánea | 2022 (70) |
Título | MINOND -- |
Información miscelánea | 2007 (10) |
Título | CASA CALAMUCHITA / MIGUEL ÁNGEL ROCA -- |
Información miscelánea | 2007 (11) |
Título | CASA TORRES-POSSE / EDUARDO SACRISTE -- |
Información miscelánea | 2007 (12) |
Título | ARQUITECTURA+PENSAMIENTO / VILA-SEBASTIAN-VILA |
520 ## - RESUMEN, ETC. | |
Sumario, etc. | 2. Casa Chiera. Hampton-Rivoira - / 4. Casa Tomasini. Mario Roberto Álvarez 6. Fabricaciones. Becker-Ferrari / 7. Casa Dacha. M-SG-S-S-S / 8. Casa Punta Piedras. Katzenstein-Baliero / 9. Casa Curutchet. Le Corbusier / 10. Casa Calamuchita. Miguel Ángel Roca / 11. Casa Torres-Posse. Eduardo Sacriste / 12. Arquitectura+Pensamiento. Vila-Sebastián-Vila / 13. Casa Bahía del Sol. Caram-Robinsohn / 14. Proyectista y cliente. Hampton-Rivoira / 15. Casa Gerassi. Paulo Mendes da Rocha / 16. Casa Dieste. Eladio Dieste / 17. Casas en el bosque. Besonias-Almeida-Kruk / 18. Casa Barrientos. Felipe Uribe de Bedout / 19. Casa Santos. Bresciani-Valdés-Castillo-Huidobro / 20. Ville Savoye. Le Corbusier / 21. Casa 2. Eduardo Berlin Razmilic / 22. Casa Paunero. Grupo Urbis / 23. Casa Santa María. Daniel Ventura / 24. Casas Patio. Clusellas-Oconnor-Colle-Campolonghi / 25. Casa Dresl. Oscar Fuentes / 26. Hitos Urbanos. Clorindo Testa / 27. Casa Morro do Querosene. Grupo SP / 28. Obras en Calera de Tango. Assadi + Pulido / 29. Tipologías. Estudio Borrachia / 30. Elogiar la luz. Alberto Campo Baeza / 31. Construyendo experiencias. Alric-Galindez / 32. Disolver los límites. StudioMK27 / 33. Estrategias proyectuales. 01ARQ. / 34. Laboratorio de Arquitectura. Javier Corvalán / 35. Naturaleza del Material. Alejandro Sticotti / 36. Casa Tamariu. Octavio Mestre / 37. Realida Material. Bak Arquitectos / 38. Casas Boacava / Bacopari. Una Arquitectos / 39. Poética de la Construcción. Jorge Scrimaglio / 40. Juan Manuel Peláez. Juan Manuel Peláez / 41. Prototipos de Vivienda Sustentable. IGEO / 42. Casas Blancas. Richter Dahl Rocha Arquitectos / 43. Mario Corea. Mario Corea / 44. Estudio BaBO. Estudio BaBO / 45. Ventura – Virzi. Ventura – Virzi / 46. Camilo Avellaneda. Camilo Avellaneda / 47. Isay Weinfeld / 48. Adamo – Faiden / 49-50. Alvar Aalto / 51. Dieguez Fridman / 52. atv arquitectos / 53. Gabinete de arquitectura. / 54. Nicolás Campodónico / 55-56. Vilanova Artigas / 57. Wladimiro Acosta / 58. Rafael Iglesia / 59. Productora / 60. Extrastudio / 61-62 Mies Van Der Rohe / 63. Grinberg Dwek Iglesias / 64. Habitar doméstico / 65. VDV ARQ / 66-67. Nórdica / 68. Botteri Connell |
650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | ARQUITECTURA |
9 (RLIN) | 1285 |
650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | VIVIENDAS UNIFAMILIARES |
9 (RLIN) | 36831 |
856 40 - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS | |
Identificador Uniforme de Recursos | <a href="http://www.revista1en100.com.ar">http://www.revista1en100.com.ar</a> |
942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
Tipo de ítem Koha | Revistas |
No items available.