Análisis instrumental
Material type: TextPublication details: Madrid : McGraw-Hill, 1994 Edition: 4a edISBN:- 844810191X
Item type | Current library | Call number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Exactas | 543.06/07 SKO 4 (Browse shelf(Opens below)) | Consulta en Sala | DEX-55343 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Exactas | 543.06/07 SKO 4 (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEX-55492 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Exactas | 543.06/07 SKO 4 (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEX-55493 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Exactas | 543.06/07 SKO 4 (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEX-55494 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Exactas | 543.06/07 SKO 4 (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEX-55495 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Exactas | 543.06/07 SKO 4 (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEX-55496 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Exactas | 543.06/07 SKO 4 (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEX-55499 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Exactas | 543.06/07 SKO 4 (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEX-54935 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Exactas | 543.06/07 SKO 4 (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEX-55497 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Exactas | 543.06/07 SKO 4 (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEX-55498 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Exactas | 543.06/07 SKO 4 (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEX-55500 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Exactas | 543.06/07 SKO 4 (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEX-59025 |
Contiene: Apéndice 1: Evaluación de los datos analíticos; Apéndice 2: Algunos circuitos electricos y sus componentes; Apéndice 3: Algunos componentes y dispositivos de los circuitos electrónicos; Apéndice 4: Coeficientes de actividad; Apéndice 5: Algunos potenciales estándar y formales de electrodo; Apéndice 6: Compuestos recomendados para la preparación de disoluciones estándar de algunos elementos comunes.
There are no comments on this title.