Análisis estadístico
Material type: TextPublication details: Buenos Aires : Interamericana, 1977, 1979Edition: 2a. edDescription: xv, 808 pISBN:- 968250202X
Item type | Current library | Call number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 519.23 CHO 2 (Browse shelf(Opens below)) | Consulta en Sala | DEO-LIB-41724 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | PHL 519.23 CHO 2 (Browse shelf(Opens below)) | Consulta en Sala | DEO-LIB-41720 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 519.23 CHO 2 (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-41857 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 519.23 CHO 2 (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-42079 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 519.23 CHO 2 (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-40968 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 519.23 CHO 2 (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-41703 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 519.23 CHO 2 (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-41723 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 519.23 CHO 2 (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-41450 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 519.23 CHO 2 (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-41451 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 519.23 CHO 2 (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-40969 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 519.23 CHO 2 (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-42228 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 519.23 CHO 2 (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-41704 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 519.23 CHO 2 (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-42229 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 519.23 CHO 2 r79 (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-41923 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 519.23 CHO 2 r79 (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-42227 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 519.23 CHO 2 r79 (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-42231 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 519.23 CHO 2 r79 (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-41922 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 519.23 CHO 2 r79 (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-42230 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 519.23 CHO 2 r79 (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-22927 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 519.23 CHO 2 r79 (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-22926 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 519.23 CHO 2 r79 (Browse shelf(Opens below)) | Perdido | DEO-LIB-22924 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 519.23 CHO 2 r79 (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-27778 |
Browsing Biblioteca Fac.Ciencias Económicas shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
DEP 519.23 CHO 2 Análisis estadístico | DEP 519.23 CHO 2 Análisis estadístico | DEP 519.23 CHO 2 Análisis estadístico | DEP 519.23 CHO 2 Análisis estadístico | DEP 519.23 CHO 2 Análisis estadístico | DEP 519.23 CHO 2 Análisis estadístico | DEP 519.23 CHO 2 Análisis estadístico |
Capítulo 1. Naturaleza y objetivo de la estadística -- Capítulo 2. Organización y presentación de datos univariables -- Capítulo 3. Medidas descriptivas para datos univariables -- Capítulo 4. Teoría de probabilidades -- Capítulo 5. Variables aleatorias -- Capítulo 6. Modelos especiales de probabilidades -- Capítulo 7. Muestreo de distribuciones -- Capítulo 8. Teoría clásica de la estimación -- Capítulo 9. Teoría clásica de la prueba -- Capítulo 10. Distribuciones Chi cuadrado, F y t de Student -- Capítulo 11. Diseño experimental y análisis de variancia -- Capítulo 12. Muestreo y modelo de muestreo -- Capítulo 13. Inferencia bayesiana -- Capítulo 14. Teoría de las decisiones. Análisis anterior -- Capítulo 15. Teoría de la decisión. Análisis posterior y preposterior -- Capitulo 16. Estadística no paramétrica -- Capítulo 17. Análisis bivariable lineal -- Capítulo 18. Análisis multivariable lineal y análisis no lineal -- Capítulo 19. Números índices -- Capítulo 20. Análisis de series de tiempo -- Capítulo 21. Técnicas de pronosticación -- Capítulo 22. Juegos, colas y simulación -- Apéndice A. Álgebra de sumas y teoría de conjuntos -- Apéndice B. Una nota sobre lectura adicional -- Apéndice C. Cuadros estadísticos -- Índice alfabético
Título original: Statistical Analysis
There are no comments on this title.