Optimización matemática y teoría económica
Material type: TextPublication details: Madrid : Prentice-Hall, 1973Description: xiv, 486 pSubject(s):Item type | Current library | Call number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | PHL 519.8 INT (Browse shelf(Opens below)) | Consulta en Sala | DEO-LIB-42255 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 519.8 INT (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-42682 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 519.8 INT (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-42683 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 519.8 INT (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-42684 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 519.8 INT (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-42685 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 519.8 INT (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-42859 |
Prólogo -- Parte 1. Introducción -- 1. El economizar y la economía -- -- Parte 2. Optimización estática -- 2. El problema de la programación matemática -- 3. La programación clásica -- 4. Programación no lineal -- 5. Programación lineal -- 6. Teoría de los juegos -- -- Parte 3. Aplicaciones de la optimización estática -- 7. Teoría de las economías domésticas -- 8. Teoría de la empresa -- 9. Equilibrio general -- 10. La economía del bienestar -- -- Parte 4. Optimización dinámica -- 11. El problema del control -- 12. Cálculo de variaciones -- 13. Programación dinámica -- 14. El principio del máximo -- 15. Juegos diferenciales -- -- Parte 5. Aplicaciones de la optimización dinámica -- 16. Crecimiento económico óptimo -- -- Apéndices -- Apéndice A. Análisis -- Apéndice B. Matrices
Título original: Mathematical Optimization and Economic
There are no comments on this title.