Finanzas de la empresa : un enfoque a nivel ejecutivo
Material type: TextSeries: Colección Ciencias Económicas. Temas de AdministraciónPublication details: Buenos Aires : Macchi, 1964Description: 187 pSubject(s):Item type | Current library | Call number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 658.15 MES (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-17303 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 658.15 MES (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-24362 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 658.15 MES (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-24363 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 658.15 MES (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-18776 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 658.15 MES (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-18463 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 658.15 MES (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-18610 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 658.15 MES (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-18611 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 658.15 MES (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-17304 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 658.15 MES (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-17479 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 658.15 MES (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-17480 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | PHL 658.15 MES (Browse shelf(Opens below)) | Consulta en Sala | DEO-LIB-31743 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 658.15 MES (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-31741 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 658.15 MES (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-40160 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 658.15 MES (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-29247 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 658.15 MES (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-18462 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 658.15 MES (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-31740 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 658.15 MES (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-29248 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 658.15 MES (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-18461 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 658.15 MES (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-31737 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 658.15 MES (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-31742 |
Browsing Biblioteca Fac.Ciencias Económicas shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
Introducción -- Parte primera. Finanzas de empresa: el marco general de análisis -- Parte segunda. Instrumentos de ejecución de la gestión financiera. Los presupuestos -- Parte tercera. El ejecutivo financiero frente al problema de los costos -- Parte cuarta. Análisis de las relaciones costos - utilidades - volumen -- Parte quinta. Aplicación de técnicas de investigación operativa a finanzas de empresas -- Parte sexta. Conclusiones generales
There are no comments on this title.