Introducción a la teoría de la estadística
Material type: TextPublication details: Madrid : Aguilar, 1970Edition: 4a. edDescription: xix, 536 pSubject(s):Item type | Current library | Call number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 519 MOO 4 (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-33608 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 519 MOO 4 (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-33607 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 519 MOO 4 (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-34854 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 519 MOO 4 (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-34855 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 519 MOO 4 (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-34856 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 519 MOO 4 (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-34857 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | PHL 519 MOO 4 (Browse shelf(Opens below)) | Consulta en Sala | DEO-LIB-35258 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 519 MOO 4 (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-35259 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 519 MOO 4 (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-35260 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 519 MOO 4 (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-35261 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | PHL 519 MOO 4 (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-35262 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 519 MOO 4 (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-41093 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 519 MOO 4 (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-33901 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 519 MOO 4 (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-34858 |
Browsing Biblioteca Fac.Ciencias Económicas shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
PHL 519 LAN (it) Fondamenti di statistica descrittiva | PHL 519 MOO 2 (in) Introduction to the Theory of Statistics | PHL 519 MOO 3 Introducción a la teoría de la estadística | PHL 519 MOO 4 Introducción a la teoría de la estadística | PHL 519 MOO 4 Introducción a la teoría de la estadística | PHL 519 MOR Sobre la exactitud de las observaciones económicas | PHL 519 NET r62 Fundamentos de estadística aplicada a los negocios y la economía |
Prólogo del traductor a la primera edición española -- Prefacio del autor a la primera edición -- Prefacio de los autores a la segunda edición -- Cap. 1. Introducción -- Cap. 2. Probabilidad -- Cap. 3. Variables aleatorias discretas -- Cap. 4. Variables aleatorias continuas -- Cap. 5. Valores esperados y momentos -- Cap. 6. Distribuciones continuas especiales -- Cap. 7. Muestreo -- Cap. 8. Estimación puntual -- Cap. 9. Distribución normal multivariante -- Cap. 10. Distribuciones en el muestreo -- Cap. 11. Estimación por intervalos -- Cap. 12. Docimasia de hipótesis -- Cap. 13. Regresión e hipótesis lineales -- Cap. 14. Modelos de diseño experimental -- Cap. 15. Dócimas sucesionales de hipótesis -- Cap. 16. Métodos no paramétricos -- -- Tablas -- Soluciones de los problemas propuestos al final de los capítulos -- Índice alfabético
Título original: Introduction to the Theory of Statistics
There are no comments on this title.