Economía de la empresa
Material type: TextSeries: Biblioteca de Economía Política / Dirigida por Arturo C. Meyer y Juan Carlos de PabloPublication details: Buenos Aires : Amorrortu, 1973Description: 506 pSubject(s):Item type | Current library | Call number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 658.15 NAY (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-58311 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 658.15 NAY (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-38412 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 658.15 NAY (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-38413 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 658.15 NAY (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-38414 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 658.15 NAY (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-40462 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 658.15 NAY (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-40463 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 658.15 NAY (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-40464 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 658.15 NAY (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-40812 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 658.15 NAY (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-40853 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 658.15 NAY (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-41436 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 658.15 NAY (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-41438 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 658.15 NAY (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-42005 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 658.15 NAY (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-42006 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 658.15 NAY (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-45262 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 658.15 NAY (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-46804 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 658.15 NAY (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-46806 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 658.15 NAY (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-46807 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 658.15 NAY (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-41437 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 658.15 NAY (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-46805 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 658.15 NAY (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-38299 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 658.15 NAY (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-40811 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 658.15 NAY (Browse shelf(Opens below)) | Consulta en Sala | DEO-LIB-40465 |
Browsing Biblioteca Fac.Ciencias Económicas shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
DEP 658.15 NAY Economía de la empresa | DEP 658.15 NAY Economía de la empresa | DEP 658.15 NAY Economía de la empresa | DEP 658.15 NAY Economía de la empresa | DEP 658.15 NAY Economía de la empresa | DEP 658.15 NAY Economía de la empresa | DEP 658.15 NAY Economía de la empresa |
Prólogo -- Primera parte. Introducción -- 1. Introducción a la teoría de la empresa -- -- Segunda parte. Modelos de análisis marginal de la empresa -- 2. Teoría de la demanda -- Apéndice matemático al capítulo 2 -- 3. Teoría de la producción -- 4. Teoría del costo -- 5. Modelos de análisis marginal de la empresa -- -- Tercera parte. Modelos de programación matemática de la empresa -- 6. El problema de la programación matemática de la empresa -- 7. Programación lineal -- Apéndice matemático al capítulo 7 -- 8. Modelos de programación lineal de la empresa -- 9. Modelos de programación no lineal de la empresa -- 10. La programación entera y los problemas de la empresa -- -- Cuarta parte. Modelos dinámicos y estocásticos de la empresa -- 11. Modelos dinámicos de la empresa -- 12. Modelos de la empresa en condiciones de riesgo e incertidumbre, Eugene T. Byrne (h.) -- -- Quinta parte. Simulación por computadora -- 13. Diseño de experimentos de simulación por computadora -- 14. Modelo de la empresa por computadora -- -- Sexta parte. Modelos de inversión de la empresa -- 15. Modelos de inversión de la empresa: certidumbre -- 16. Modelos de inversión de la empresa: riesgo e incertidumbre, Eugene T. Byrne (h.) -- -- Séptima parte. Otros modelos de la empresa -- 17. Modelos de la empresa basados en la teoría de los juegos -- 18. Modelos de comportamiento de la empresa -- -- Bibliografía en castellano
Título original: Macroeconomics and Decision Models of the Firm
There are no comments on this title.