Objetivos y procedimientos de auditoría
Material type: TextPublication details: Buenos Aires : Macchi, 1981Description: 409 pSubject(s):
Contents:
Prólogo -- Capítulo 1. Efectivo -- Capítulo 2. Cuentas y efectos por cobrar -- Capítulo 3. Inventarios -- Capítulo 4. Inversiones -- Capitulo 5. Propiedades, planta y equipo -- Capítulo 6. Pagos por adelantado, cargos diferidos y activos intangibles -- Capítulo 7. Pasivo -- Capítulo 8. Patrimonio Neto -- Capítulo 9. Ingresos, costos y gastos --
Item type | Current library | Call number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 657.6 OBJ (Browse shelf(Opens below)) | Consulta en Sala | DEO-LIB-43325 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 657.6 OBJ (Browse shelf(Opens below)) | Perdido | DEO-LIB-43326 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 657.6 OBJ (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-43944 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 657.6 OBJ (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-43946 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 657.6 OBJ (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-43947 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 657.6 OBJ (Browse shelf(Opens below)) | Perdido | DEO-LIB-43948 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 657.6 OBJ (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-46120 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 657.6 OBJ (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-46121 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 657.6 OBJ (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-46122 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 657.6 OBJ (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-46123 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 657.6 OBJ (Browse shelf(Opens below)) | Perdido | DEO-LIB-46124 |
Browsing Biblioteca Fac.Ciencias Económicas shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
657.6 OBJ Objetivos y procedimientos de auditoría | 657.6 OBJ Objetivos y procedimientos de auditoría | 657.6 OBJ Objetivos y procedimientos de auditoría | 657.6 OBJ Objetivos y procedimientos de auditoría | 657.6 OBJ Objetivos y procedimientos de auditoría | 657.6 OBJ Objetivos y procedimientos de auditoría | 657.6 POR r81 Auditoría : un análisis conceptual |
Prólogo -- Capítulo 1. Efectivo -- Capítulo 2. Cuentas y efectos por cobrar -- Capítulo 3. Inventarios -- Capítulo 4. Inversiones -- Capitulo 5. Propiedades, planta y equipo -- Capítulo 6. Pagos por adelantado, cargos diferidos y activos intangibles -- Capítulo 7. Pasivo -- Capítulo 8. Patrimonio Neto -- Capítulo 9. Ingresos, costos y gastos --
There are no comments on this title.