Organigramas : diseño e interpretación
Material type: TextPublication details: Buenos Aires : Macchi, c1971Description: 72 pSubject(s):
Contents:
Prólogo -- Introducción -- 1. Propósito de los diagramas -- 2. Qué es un organigrama -- 3. Formas usuales de representación -- 4. Técnica de diagramación -- 5. Codificación de los cargos del diagrama -- 6. Distintos tipos de diagramas de estructura -- 7. Construcción del diagrama de estructura -- 8. Relevamiento de la información -- 9. Bibliografía
Item type | Current library | Call number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 658 SAR (Browse shelf(Opens below)) | Consulta en Sala | DEO-LIB-43313 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 658 SAR (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-32549 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 658 SAR (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-32550 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 658 SAR (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-32551 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 658 SAR (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-32552 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 658 SAR (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-32553 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 658 SAR (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-45119 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 658 SAR (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-45120 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 658 SAR (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-45121 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 658 SAR (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-45122 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 658 SAR (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-45123 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 658 SAR (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-45126 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 658 SAR (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-45127 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 658 SAR (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-45128 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 658 SAR (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-43314 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 658 SAR (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-43315 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 658 SAR (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-43316 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 658 SAR (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-43318 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 658 SAR (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-43319 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 658 SAR (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-43320 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 658 SAR (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-43321 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 658 SAR (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-43322 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 658 SAR (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-41507 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 658 SAR (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-45124 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 658 SAR (Browse shelf(Opens below)) | Perdido | DEO-LIB-43317 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 658 SAR (Browse shelf(Opens below)) | Perdido | DEO-LIB-45125 |
Browsing Biblioteca Fac.Ciencias Económicas shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
DEP 658 SAR Organigramas : diseño e interpretación | DEP 658 SAR Organigramas : diseño e interpretación | DEP 658 SAR Organigramas : diseño e interpretación | DEP 658 SAR Organigramas : diseño e interpretación | DEP 658 SIM a Administración de empresas en la era electrónica | DEP 658 SIM a Administración de empresas en la era electrónica | DEP 658 SIM a Administración de empresas en la era electrónica |
Prólogo -- Introducción -- 1. Propósito de los diagramas -- 2. Qué es un organigrama -- 3. Formas usuales de representación -- 4. Técnica de diagramación -- 5. Codificación de los cargos del diagrama -- 6. Distintos tipos de diagramas de estructura -- 7. Construcción del diagrama de estructura -- 8. Relevamiento de la información -- 9. Bibliografía
There are no comments on this title.