La economía y su significado
Material type: TextSeries: Manuales UTEHA ; 352Publication details: México, D. F. : UTEHA, 1967Description: xi, 262 pItem type | Current library | Call number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 330.111 MAR (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-60041 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | PHL 330.111 MAR (Browse shelf(Opens below)) | Consulta en Sala | DEO-LIB-24200 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 330.111 MAR (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-25182 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 330.111 MAR (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-26015 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 330.111 MAR (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-25183 |
Browsing Biblioteca Fac.Ciencias Económicas shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
DEP 330.111 MAR La economía y su significado | DEP 330.111 MAR La economía y su significado | DEP 330.111 MAR La economía y su significado | DEP 330.111 MAR La economía y su significado | DEP 330.115 ALC Lecciones de econometría : métodos estadísticos | DEP 330.115 AZN Planificación y modelos econométricos | DEP 330.115 AZN Planificación y modelos econométricos |
Con un capítulo final en que se sugieren métodos a los maestros para la enseñanza primaria y la secundaria, por Raymond H. Muessig y Vincent R. Rogers
Título original: Economics and its Significance,
There are no comments on this title.