El muestreo estadístico aplicado a la censura de cuentas
Material type: TextSeries: Administración de EmpresasPublication details: : Description: 312 pSubject(s):Item type | Current library | Call number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | PHL 519.22 CYE (Browse shelf(Opens below)) | Consulta en Sala | DEO-LIB-21908 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 519.22 CYE (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-26477 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 519.22 CYE (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-20160 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 519.22 CYE (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-26478 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 519.22 CYE (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-20292 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 519.22 CYE (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-26476 |
Browsing Biblioteca Fac.Ciencias Económicas shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
DEP 519.22 CYE El muestreo estadístico aplicado a la censura de cuentas | DEP 519.22 CYE El muestreo estadístico aplicado a la censura de cuentas | DEP 519.22 CYE El muestreo estadístico aplicado a la censura de cuentas | DEP 519.22 CYE El muestreo estadístico aplicado a la censura de cuentas | DEP 519.22 CYE El muestreo estadístico aplicado a la censura de cuentas | DEP 519.22 FRE r65 Mathematical Statistics | DEP 519.22 MOR Hechos y estadísticas |
Título original: Statistical Sampling for Accounting Information
There are no comments on this title.