Probabilidad y aplicaciones estadísticas
Material type: TextPublication details: México, D. F. : Fondo Educativo Interamericano, 1979, 1981Description: xii, 372 pISBN:- 9686630279
Item type | Current library | Call number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 519.2 MEY (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-42066 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 519.2 MEY (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-43731 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 519.2 MEY (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-43732 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 519.2 MEY (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-44176 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 519.2 MEY (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-42065 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 519.2 MEY (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-43980 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 519.2 MEY (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-43728 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 519.2 MEY (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-41963 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 519.2 MEY (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-43730 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 519.2 MEY (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-41965 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 519.2 MEY (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-41962 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 519.2 MEY (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-41961 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 519.2 MEY (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-40971 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 519.2 MEY (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-42067 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 519.2 MEY (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-43982 |
Browsing Biblioteca Fac.Ciencias Económicas shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
519.2 MEY Probabilidad y aplicaciones estadísticas | 519.2 MEY Probabilidad y aplicaciones estadísticas | 519.2 MEY Probabilidad y aplicaciones estadísticas | 519.2 MEY Probabilidad y aplicaciones estadísticas | 519.2 MEY Probabilidad y aplicaciones estadísticas | 519.2 MEY Probabilidad y aplicaciones estadísticas | 519.2 MEY Probabilidad y aplicaciones estadísticas |
Capítulo 1. Introducción a la probabilidad -- Capítulo 2. Espacios muestrales finitos -- Capítulo 3. Probabilidad condicional e independencia -- Capítulo 4. Variables aleatorias unidimensionales -- Capítulo 5. Funciones de variables aleatorias -- Capítulo 6. Variables aleatorias bidimensionales y de mayor dimensión -- Capítulo 7. Otras características de las variables aleatorias -- Capítulo 8. La variables aleatoria de Poisson y otras variables aleatorias discretas -- Capítulo 9. Algunas variables aleatorias continuas importantes -- Capítulo 10. La función generadora de momentos -- Capítulo 11. Aplicaciones a la teoría de la confiabilidad -- Capítulo 12. Sumas de variables aleatorias -- Capítulo 13. Muestras y distribuciones muestrales -- Capítulo 14. Estimación de parámetros -- Capítulo 15. Pruebas de hipótesis -- Referencias -- Apéndice -- Respuestas a problemas seleccionados -- Índice de materias
Título original: Introductory Probability and Statistical Applications
There are no comments on this title.