Los indicadores económicos : ¿cuáles son? ¿cómo se elaboran? ¿qué indican?
Material type: TextPublication details: Buenos Aires : Macchi, 1977Edition: 2a. edDescription: 368 pSubject(s): Online resources:Item type | Current library | Call number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 330.131 ROD 2 (Browse shelf(Opens below)) | Baja Consulta en Sala | DEO-LIB-40816 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 330.131 ROD 2 (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-41439 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 33:311.3 ROD 2 (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-41441 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 330.131 ROD 2 (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-41673 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 330.131 ROD 2 (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-41674 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 33:311.3 ROD 2 (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-41675 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 330.131 ROD 2 (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-41676 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 330.131 ROD 2 (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-41677 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 330.131 ROD 2 (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-41678 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 330.131 ROD 2 (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-41440 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 33:311.3 ROD 2 (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-50327 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | PHL 33:311.3 ROD 2 (Browse shelf(Opens below)) | Consulta en Sala | DEO-LIB-51615 |
Browsing Biblioteca Fac.Ciencias Económicas shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
DEP 332.82 ARO La construcción de la comunidad | DEP 332.82 ARO La construcción de la comunidad | DEP 33:311.3 ROD Los indicadores económicos : ¿cuáles son? ¿cómo se elaboran? ¿qué indican? | DEP 33:311.3 ROD 2 Los indicadores económicos : ¿cuáles son? ¿cómo se elaboran? ¿qué indican? | DEP 33:311.3 ROD 2 Los indicadores económicos : ¿cuáles son? ¿cómo se elaboran? ¿qué indican? | DEP 33:311.3 ROD 2 Los indicadores económicos : ¿cuáles son? ¿cómo se elaboran? ¿qué indican? | DEP 334.7 KEL Cómo organizar y dirigir un pequeño negocio |
There are no comments on this title.