Los indicadores económicos : ¿cuáles son? ¿cómo se elaboran? ¿qué indican?
Material type: TextPublication details: Buenos Aires : Macchi, 1977Edition: 2a. edDescription: 368 pSubject(s): Online resources:Item type | Current library | Call number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 330.131 ROD 2 (Browse shelf(Opens below)) | Baja Consulta en Sala | DEO-LIB-40816 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 330.131 ROD 2 (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-41439 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 33:311.3 ROD 2 (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-41441 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 330.131 ROD 2 (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-41673 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 330.131 ROD 2 (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-41674 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 33:311.3 ROD 2 (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-41675 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 330.131 ROD 2 (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-41676 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 330.131 ROD 2 (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-41677 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 330.131 ROD 2 (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-41678 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 330.131 ROD 2 (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-41440 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 33:311.3 ROD 2 (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-50327 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | PHL 33:311.3 ROD 2 (Browse shelf(Opens below)) | Consulta en Sala | DEO-LIB-51615 |
Browsing Biblioteca Fac.Ciencias Económicas shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
PHL 332.82 ARO La construcción de la comunidad | PHL 332.82 NAC Manual de construcción de viviendas mediante el esfuerzo propio | PHL 33:311.3 ROD Los indicadores económicos : ¿cuáles son? ¿cómo se elaboran? ¿qué indican? | PHL 33:311.3 ROD 2 Los indicadores económicos : ¿cuáles son? ¿cómo se elaboran? ¿qué indican? | PHL 33:316.3 PER Economía y sociedad : Coacción - Cambio - Don | PHL 33.342.14 SHO Modern Capitalism : The Changing Balance of Public and Private Power | PHL 334.7 DUR Los negocios : su organización, dirección y responsabilidades |
There are no comments on this title.