Auditoría analítica
Material type: TextSeries: La Empresa / dirigida por Ricardo DealecsandrisPublication details: Buenos Aires : Proinvert, 1969Description: 211 pSubject(s):Item type | Current library | Call number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 657.6 SKI (Browse shelf(Opens below)) | Consulta en Sala | DEO-LIB-29615 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | PHL 657.6 SKI (Browse shelf(Opens below)) | Consulta en Sala | DEO-LIB-29642 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 657.6 SKI (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-29732 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 657.6 SKI (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-35383 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 657.6 SKI (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-35384 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 657.6 SKI (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-35385 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 657.6 SKI (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-28778 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 657.6 SKI (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-28779 | |
Libros | Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 657.6 SKI (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-29650 |
Prólogo -- Prefacio -- Capítulo 1. Introducción -- Capítulo 2. Objetivos de la Auditoría Analítica -- Capítulo 3. Teoría de la Auditoría Analítica -- Capítulo 4. Trazado de Cursogramas -- Capítulo 5. La Auditoría de Sistemas -- Capítulo 6. La Auditoría de Seguimiento -- Capítulo 7. Ejemplos de Secciones de Sistemas -- Capítulo 8. Cómo mejorar las Técnicas de Diagramación -- Capítulo 9. Aplicación a Sistemas de Tarjetas Perforadas y Electrónicos -- Capítulo 10. Conclusión -- Apéndices
Título original: Analytical Auditing
There are no comments on this title.