Temas contables y financieros
Material type:

Current library | Call number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|
Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | PHL 657 BER 3 (Browse shelf(Opens below)) | Consulta en Sala | DEO-LIB-41024 | |
Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 657 BER 3 (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-41025 | |
Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 657 BER 3 (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-41023 | |
Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 657 BER 3 (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-41505 | |
Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 657 BER 3 (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-44001 | |
Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 657 BER 3 (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-28847 | |
Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 657 BER 3 (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-29188 | |
Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 657 BER 3 (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-31867 | |
Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | DEP 657 BER 3 (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-27773 | |
Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 657 BER 3 (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-28849 | |
Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 657 BER 3 (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-27722 | |
Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 657 BER 3 (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-31866 | |
Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 657 BER 3 (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-29624 | |
Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 657 BER 3 (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-29626 | |
Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 657 BER 3 (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-30497 | |
Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 657 BER 3 (Browse shelf(Opens below)) | Baja | DEO-LIB-38921 |
Browsing Biblioteca Fac.Ciencias Económicas shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
657 ARR f Financiamiento y efectos en la inversión de la empresa | 657 BER 3 Temas contables y financieros | 657 BER 3 Temas contables y financieros | 657 BER 3 Temas contables y financieros | 657 BER 3 Temas contables y financieros | 657 BER 3 Temas contables y financieros | 657 BER 3 Temas contables y financieros |
Normas contables de aceptación general -- La revaluación de activos -- La previsión para despidos -- Variaciones del capital de trabajo -- Estado de ganancias retenidas -- Utilidades diferidas y a realizar en ejercicios futuros -- Primas de emisión -- Documentos descontados y documentos endosados -- Cuándo se deben pagar dividendos en acciones: -- Introducción -- Dividendos en efectivo u otros bienes -- Dividendos en acciones -- Fondos para financiar proyectos de inversión (reinversión) -- Ampliación del capital corriente neto -- Ganancias contables o nominales -- Conclusiones -- Apéndice -- ¿Cuánto vale una acción? -- Las acciones de mayor cotización -- Las acciones de más baja cotización -- Los bancos -- Las fábricas de cigarrillos -- Las bebidas alcohólicas -- Compañías metalúrgicas
There are no comments on this title.