Cálculo de una variable : trascendentes tempranas
Material type:
- 970686069X

Current library | Call number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|
Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 517 STE c4 (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-55183 | |
Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 517 STE c4 (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-55184 | |
Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 517 STE c4 (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-55185 | |
Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 517 STE c4 (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-55186 | |
Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 517 STE c4 (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-55187 | |
Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 517 STE c4 (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-55188 | |
Biblioteca Fac.Ciencias Económicas | 517 STE c4 (Browse shelf(Opens below)) | Available | DEO-LIB-55189 |
Browsing Biblioteca Fac.Ciencias Económicas shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
-- Presentación preliminar del cálculo -- 1. Funciones y modelos -- 2. Límites y derivadas -- 3. Reglas de derivación -- 4. Aplicaciones de la derivada -- 5. Integrales -- 6. Aplicaciones de la integración -- 7. Técnicas de integración -- 8. Otras aplicaciones de la integración -- 9. Ecuaciones diferenciales -- -- Apéndice A1: -- -- A. Intervalos, desigualdades y valores absolutos -- B. Geometría cartesiana y rectas -- C. Gráficas de ecuaciones de segundo grado -- D. Trigonometría -- E. Notación sigma -- F. Demostraciones de teoremas -- G. Números complejos -- H. Respuestas a ejercicios impares -- -- Índice --
There are no comments on this title.