El uso de modelos de optmización con indicadores económicos y ambientales para la evaluación de tecnologías y niveles de intensificación en sistemas de producción
Material type: TextSeries: Estudios socioeconómicos de la sustentabilidad de los sistemas de producción y recursos naturales no. 13Publication details: [s.l.]: INTA, 2009 ISSN:- 1851-6955
Item type | Current library | Call number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Conjunta FCAyF-FCV | 330 USO (Browse shelf(Opens below)) | Consulta en Sala | DAG-081107 | |
Libros | Biblioteca Conjunta FCAyF-FCV | 330 USO (Browse shelf(Opens below)) | Available | DAG-081108 | |
Libros | Biblioteca Conjunta FCAyF-FCV | 330 USO (Browse shelf(Opens below)) | Available | DAG-081109 | |
Libros | Biblioteca Conjunta FCAyF-FCV | 330 USO (Browse shelf(Opens below)) | Available | DAG-081110 | |
Libros | Biblioteca Conjunta FCAyF-FCV | 330 USO (Browse shelf(Opens below)) | Available | DAG-081111 | |
Libros | Biblioteca Conjunta FCAyF-FCV | 330 USO (Browse shelf(Opens below)) | Available | DAG-081112 | |
Libros | Biblioteca Conjunta FCAyF-FCV | 330 USO (Browse shelf(Opens below)) | Available | DAG-081113 | |
Libros | Biblioteca Conjunta FCAyF-FCV | 330 USO (Browse shelf(Opens below)) | Available | DAG-081114 |
There are no comments on this title.