000 | 00751nam a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUCE | ||
005 | 20240704155836.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 131031s2012 ag drm 000 0 spa d | ||
024 | 8 |
_aDEX-M7623 _b9257 _zDEX006927 |
|
040 |
_aAR-LpUCE _bspa _cAR-LpUCE |
||
080 | _a(043.2) | ||
100 | 1 |
_aScabone, Camila María _9316084 |
|
245 | 1 | 0 | _aEstudio de señales de direccionamiento vacuolar del receptor AtRMR1 y su aplicación en la expresión de un anticuerpo recombinante en plantas |
260 | _c2012 | ||
500 | _aTESIS - Universidad Nacional de la Plata. Facultad de Ciencias Exactas. 2012 | ||
650 | 4 |
_aRECEPTOR AtRMR1 _9316085 |
|
650 | 4 |
_aANTICUERPPO RECOMBINANTE EN PLANTAS _9316086 |
|
650 | 4 |
_aTESIS _9555 |
|
942 | _cTE | ||
999 |
_c1009333 _d1009333 |