000 | 02295nam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpU | ||
005 | 20240704181150.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230201s1964 ag dr 000 0 spa d | ||
024 | 8 |
_aDGR-M3310 _b3546 _zDGR003258 |
|
040 |
_aAR-LpU _bspa _cAR-LpU |
||
080 | _a614 | ||
100 | 1 |
_aBrockington, Fraser _917077 |
|
245 | 1 | 0 | _aLa salud en el mundo |
250 | _a1 a | ||
260 |
_aBuenos Aires : _b Eudeba , _c1964 |
||
490 | 0 |
_aLectores de Eudeba _v48 |
|
500 | _aInv Universidad 12571 | ||
505 | 0 | _a El significado de la salud y de la salud pública -- El desafío de la ecología -- El panorama en las enfermedades del mundo -- Contraste entre los países desarrollados y subdesarrollados -- Geografía -- Creencias y costumbres -- Vida de familia -- Población -- Ocupación -- Vida urbana -- Hospitales -- Alimentos -- Industrialización -- El movimiento europeo -- Los neófitos de la salubridad después de la primera guerra mundial -- Los neófitos de la salubridad después de la segunda guerra mundial -- Máximas sanitarias -- En la cuarenta a la salud mundial -- Organización mundial de la salud -- Primer decenio de la OMS -- Las estadísticas vitales y sanitarias -- Las fuentes de las estadísticas vitales y sanitarias -- Las limitaciones de las estadísticas vitales y sanitarias -- La uniformación de los registros -- Medición de la morbilidad -- Uso de muestreo en las estadísticas vitales y sanitarias -- Uso de encuestas en estadísticas vitales y sanitarias -- Las necesidades estadísticas de lso países subdesarrollados -- s | |
520 | _aLa salud física, mental y social debería ser derecho natural de todo individuo. El autor de este libro demuestra que estamos muy lejos de alcanzar dicha meta. Los problemas principales, afirma, son de carácter socila más que técnicos. la ciencia nos suministra armas muy poderosas para conquistar el mundo de los gérmenes y procurarnos un ambiente saludable. deberían ser usadas plenamente, pero para ello se requiere tener presentes las condiciones geográficas, las creencias y costumbres, la vida familiar, la población, la industrialización y otros factores propios de cada grupo humano. | ||
650 | 4 |
_aSALUD _930 |
|
650 | 4 |
_aMEDICINA _92541 |
|
650 | 4 |
_aSOCIOLOGÍA _9229 |
|
942 | _cBK | ||
999 |
_c1015195 _d1015195 |