000 | 03887nam a2200373 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFTS | ||
005 | 20240910150245.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 100817s1996 ag dr 000 0 spa d | ||
020 | _a9508020466 | ||
024 | 8 |
_aDTS-M1562 _b1569 _zDTS001607 |
|
040 |
_aAR-LpUFTS _bspa _cAR-LpUFTS |
||
080 | _a316 | ||
100 | 1 |
_aParisi, Alberto _9204157 |
|
245 | 1 | 0 |
_aNuevos sujetos sociales : _bIdentidad y cultura |
260 |
_aBuenos Aires : _b Espacio, _c1996 |
||
300 | _a195p. | ||
490 | 0 | _aCiencias Sociales | |
500 | _aTC ; Epílogo: La identidad del Ciruja ; Anexo:El barrio ; BIB | ||
505 | 0 | _a 1. Introducción General -- 1.1. Prólogo Institucional -- 1.2. Presentación -- 1.3. Marco Teórico -- 2. Capítulo Primero: Un Enfoque cuantitativo -- 2.1 La familia -- 2.2. La vivienda -- 2.3. El Trabajo -- 2.4. La educación -- 2.5. La Salud -- 2.6. La recreación y medios de comunicación -- 2.7. El mundo de lo público -- 3. Capítulo Segundo: Un enfoque cualitativo (I) -- 3.0. Los Personajes -- 3.1. La Familia -- 3.1.1 La familia ciruja, su forma organizativa -- 3.1.2. La familia ciruja, transmisora de significados -- 3.2. El Trabajo -- 3.2.1. Condiciones del trabajo del ciruja: el ciruja, una alternativa laboral y positiva -- 3.2.2. El carro, sinónimo de libertad -- 3.2.3. La mirada del otro, la cara de bosta -- 3.3. La Educación -- 3.3.1Otra experiencia de exclusión -- 3.3.2. La posibilidad de ser incluido -- 3.4. Los cirujas y la Salud -- 3.4.1. La salud y condiciones de vida -- 3.4.2. Salud y Alimentación -- 3.4.3. Salud y Trabajo -- 3.4.4. Los cirujas y el sistema de salud -- 3.4.5. Saber cotidiano-Saber científico -- 3.4.6. La proyección, los sueños -- 3.5. Los cirujas y la Recreación -- 3.5.1. Antes y después -- 3.5.2. El territorio se acota -- 3.5.3. Tiempo y espacio cambian -- 3.5.4. La privatización de los espacios públicos -- 3.5.5. Las mujeres cirujas y la recreación -- 3.5 .6. Y las nuevas prácticas recreativas? -- 3.6. Los cirujas y los medios de comunicación -- 3.6.1. La radio como compañía y servicio -- 3.6.2. Los cirujas y la tele -- 3.6.3. Bonanza, las telenovelas, proyección, identificación? -- 3.6.4. Waiter, una excepción? -- 3.6.5. Los medios escritos -- 3.6.6. La información necesaria: Necesaria para quién y para qué -- 4. Capítulo Tercero: Un enfoque cualitativo (II) -- 4.1. Justicia y Violencia -- 4.1.1 La violencia en el ciruja -- 4.1.2. Los cirujas y la Justicia -- 4.1.3. La Justicia por mano propia -- 4.2. Religiosidad Popular y cirujas -- 4.2.1. Un acercamiento a la religiosidad popular -- 4.2.2. La iniciación religiosa -- 4.2.3. La creencia religiosa hoy -- 4.2.4. Religiosidad Popular/Religiosidad Institucional -- 4.2.5. La Iglesia que fue -- 4.3. Los cinijas y la participación política -- 4.3.1. La política según el ciruja -- 4.3.2. La política como encierro -- 4.3.2. La política como trabajo para otros -- 4.3.3. Los cirujas ante la coyuntura electoral -- 4.3.4. Los cirujas, el voto y la identidad partidaria -- 4.4. Los cirujas y los opuestos -- 4.4.1. Los policías -- 4.4.2. Los miedos -- 4.4.3. Los de la Municipalidad -- 4.4.4. Esa mirada -- 4.4.5. El lugar de nosotros y los otros -- 4.4.6. Ellos contra nosotros -- 5. Epílogo: La identidad del Ciruja -- 6. Anexo: El Barrio -- Su ubicación en Infraestructura -- Servicios -- Instituciones y organizaciones -- La cooperativa de cirujas "Los Carreros" -- Bibliografía General | |
650 | 4 |
_aSOCIOLOGIA _9229 |
|
650 | 4 |
_aFAMILIA _91576 |
|
650 | 4 |
_aPOLITICA _931 |
|
650 | 4 |
_aTRABAJO _948 |
|
650 | 4 |
_aVIOLENCIA _92059 |
|
650 | 4 |
_aRELIGION _9390 |
|
650 | 4 |
_aSALUD _930 |
|
650 | 4 |
_aEDUCACION _9237 |
|
700 | 1 |
_aAcevedo, Patricia _9204158 |
|
700 | 1 |
_aBracaccini, Jorge _9204159 |
|
700 | 1 |
_aCipolloni, Osvaldo _9202084 |
|
700 | 1 |
_aPeralta, María Inés _9197893 |
|
942 | _cBK | ||
999 |
_c1080310 _d1080310 |