000 | 00911nas a2200277za 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUBP | ||
005 | 20250425194939.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 940814c||||uuuucl#a|#p|||####0###b|spa#d | ||
022 | _a1014-0697 | ||
024 | 8 | _aRELAP00565 | |
040 |
_aAR-LpUBP _bspa _cAR-LpUBP |
||
041 | 1 |
_aspa _aeng |
|
080 | _a31 | ||
710 |
_aComisión Económica para América Latina y el Caribe _9174038 |
||
245 | 0 | 0 | _aAnuario estadístico de América Latina y el Caribe |
246 | 3 | 1 | _aStatistical Yearbook for Latin American And the Caribbean |
260 |
_aChile : _bComisión Económica para América Latina y el Caribe |
||
270 | _aAvenida Dag Hammarskjold - Casilla 179-D, Santiago de Chile | ||
300 | _av. | ||
310 | _aAnual | ||
510 | 1 | _aISSN | |
580 | _aContinuación de: Anuario estadístico de América Latina | ||
942 | _cREV | ||
999 |
_c1096553 _d1096553 |