000 | 00660nas a2200229za 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUBP | ||
005 | 20250425195116.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 940422d||||uuuuag#m|#p|||####0###b|spa#d | ||
022 | _a0539-3043 | ||
024 | 8 | _aRELAP02090 | |
040 |
_aAR-LpUBP _bspa _cAR-LpUBP |
||
080 | _a001.891 * 573 | ||
710 |
_aUniversidad Nacional de Cuyo. _bDepARtamento de Investigaciones Científicas _9332502 |
||
245 | 0 | 0 | _aAnales del Departamento de Investigaciones Económicas. Biología |
260 |
_aMendoza : _bUniversidad Nacional de Cuyo |
||
300 | _av. | ||
310 | _aMensual | ||
510 | 1 | _aISSN | |
942 | _cREV | ||
999 |
_c1098077 _d1098077 |