000 | 00582nas a2200205za 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUBP | ||
005 | 20250425195120.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 940606c||||uuuuag#q|#p|||###o0###b|spa#d | ||
022 | _a0327-7275 | ||
024 | 8 | _aRELAP02162 | |
040 |
_aAR-LpUBP _bspa _cAR-LpUBP |
||
710 |
_aArgentina. _bMinisterio de Economía _9194199 |
||
245 | 0 | 0 | _aInforme económico |
260 |
_aBs. As. : _bMinisterio de Economía |
||
300 | _av. | ||
310 | _aTrimestral | ||
942 | _cREV | ||
999 |
_c1098149 _d1098149 |