000 | 00790nas a2200253za 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUBP | ||
005 | 20250425195222.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 061010d||||uuuuag#m|#p|||####0###b|spa#d | ||
022 | _a0325-6804 | ||
024 | 8 | _aRELAP03287 | |
040 |
_aAR-LpUBP _bspa _cAR-LpUBP |
||
080 | _a628.1 | ||
710 |
_aDepartamento general de irrigación _9333184 |
||
245 | 0 | 0 | _aBoletín oficial - Departamento general de irrigación |
260 |
_aMendoza : _bDepartamento general de irrigación |
||
300 | _av. | ||
310 | _aMensual | ||
510 | 1 | _aISSN | |
580 | _aContinuación de: Boletín informativo del departamento general de irrigación | ||
580 | _aContinuada por: Boletín informativo agua | ||
942 | _cREV | ||
999 |
_c1099274 _d1099274 |