000 | 00650nas a2200217za 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUBP | ||
005 | 20250425195222.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 061010d||||uuuuag#z|#p|||####0###b|spa#d | ||
024 | 8 | _aRELAP03288 | |
040 |
_aAR-LpUBP _bspa _cAR-LpUBP |
||
080 | _a628.1 | ||
710 |
_aDepartamento general de irrigación _9333184 |
||
245 | 0 | 0 | _aBoletín informativo agua |
260 |
_aMendoza : _bDepartamento general de irrigación |
||
300 | _av. | ||
310 | _aIrregular | ||
580 | _aContinuación de: Boletín oficial. Departamento general de irrigación | ||
942 | _cREV | ||
999 |
_c1099275 _d1099275 |