000 | 00663nas a2200229za 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUBP | ||
005 | 20250425195232.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 960716c||||uuuuag#a|#p|||####0###b|spa#d | ||
022 | _a0325-7959 | ||
024 | 8 | _aRELAP03446 | |
040 |
_aAR-LpUBP _bspa _cAR-LpUBP |
||
080 | _a336.711:657.37 | ||
710 |
_aBanco de la Nación Argentina _9129221 |
||
245 | 0 | 0 | _aMemoria y balance general - Banco de la Nación Argentina |
260 |
_aBuenos Aires : _bBanco de la Nación Argentina |
||
300 | _av. | ||
310 | _aAnual | ||
510 | 1 | _aISSN | |
942 | _cREV | ||
999 |
_c1099433 _d1099433 |