000 | 00953nas a2200253za 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUBP | ||
005 | 20250425195244.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 110609d||||uuuuag#z|#p|||###o0###b|spa#d | ||
022 | _a0328-3143 | ||
024 | 8 | _aRELAP03709 | |
040 |
_aAR-LpUBP _bspa _cAR-LpUBP |
||
080 | _a312 | ||
710 |
_aArgentina. _bMinisterio de Economía y Obras y Servicios Públicos. _bSecretaría de Programación Económica. _bInstituto Nacional de estadísticas y Censos _9333348 |
||
245 | 0 | 0 |
_aSerie análisis demográfico : _bProyecciones de población por sexo y grupos de edad: urbana-rural y económicamente activa (1990-2025) y por provincia (1990-2010). |
260 |
_aBuenos Aires : _bInstituto Nacional de Estadísticas y Censos |
||
270 | _aJulio A. Roca 615, P.B. (1067) Buenos Aires | ||
300 | _av. | ||
310 | _aIrregular | ||
500 | _aVersión revisada febrero 1996 | ||
510 | 1 | _aISSN | |
942 | _cREV | ||
999 |
_c1099696 _d1099696 |