000 | 01860nam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFCE | ||
005 | 20240123181553.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230201s1974 sp dr 000 0 spa d | ||
020 | _a8436800125 | ||
024 | 8 |
_aDAQ000621 _b849 |
|
040 |
_aAR-LpUFCE _bspa _cAR-LpUFCE |
||
080 | _a658.15 | ||
100 | 1 |
_aDonaldson, Gordon _9175140 |
|
245 | 1 | 0 | _aEstrategia financiera de la empresa |
260 |
_aMadrid : _b Pirámide, _c1974 |
||
300 | _a315 p. | ||
505 | 0 | _a Prólogo -- Agradecimientos -- Parte primera. El concepto de movilidad financiera -- 1. Introducción general -- 2. Un enfoque gerencial de la financiación de empresas -- 3. El concepto de movilidad financiera -- -- Parte segunda. Observaciones sobre dinámica de la experiencia individual -- Introducción -- 4. Empresa A. La movilidad y el ciclo comercial -- 5. Empresa C. La respuesta a una grave recesión -- 6. Empresa E. La respuesta a un cambio secular -- -- Parte tercera. Observaciones de la práctica: Los elementos comunes del comportamiento empresarial -- Introducción -- 7. La planificación financiera y la necesidad inesperada de fondos -- 8. Reseña crítica de la conducta empresarial: La necesidad enesperada y los recursos de la movilidad -- 9. La evidencia de la estrategia -- -- Parte cuarta. Una estrategia de movilidad financiera -- Introducción -- 10. El tiempo como recurso: Su utilización -- 11. A modo de inventario de los recursos de movilidad -- 12. Hacia una estrategia racional de movilidad financiera -- | |
534 | _aTítulo original: Strategy for Financial Mobility | ||
650 | 4 |
_aADMINISTRACIÓN FINANCIERA _913084 |
|
650 | 4 |
_aANÁLISIS FINANCIERO _9173985 |
|
650 | 4 |
_aGESTIÓN FINANCIERA _9174052 |
|
650 | 4 |
_aDIRECCIÓN DE EMPRESAS _9174133 |
|
700 | 1 |
_aCasanovas Parella, Ignacio, _eTraductor _9175144 |
|
942 | _cBK | ||
999 |
_c761576 _d761576 |