000 | 01702nam a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFCE | ||
005 | 20240123181609.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230201s1976 ag dr 000 0 spa d | ||
024 | 8 |
_aDAQ001211 _b1614 |
|
040 |
_aAR-LpUFCE _bspa _cAR-LpUFCE |
||
080 | _a658.15 | ||
100 | 1 |
_aLerner, Eugene M. _9176450 |
|
245 | 1 | 0 | _aDirección financiera |
260 |
_aBuenos Aires : _b El Ateneo, _c1976 |
||
300 | _a239 p. | ||
490 | 0 | _aBiblioteca de Ciencias Económicas. Dirección de Empresas | |
505 | 0 | _a 1. Evolución de los alcances del análisis financiero -- 2. El esquema contable del análisis financiero -- 3. Capitalización del flujo de ingresos (parte 1) -- 4. Capitalización del flujo de ingresos (parte 2) -- 5. Crecimiento y tasa de rendimiento -- 6. Interdependencia e incertidumbre en el análisis financiero -- 7. El modelo de capitalización de dividendos -- 8. Maximización de precios de acciones sujetas a una limitación -- 9. Restricciones de caracter financiero -- 10. Maximización del precio de las acciones bajo restricciones financieras y de logro de utilidades -- 11. Ingreso nacional y análisis financiero -- 12. Análisis financiero y selección de cartera -- -- Glosario de símbolos y términos importantes -- | |
534 | _aTítulo original: Management and Organizational Development, the Path Form XA to YB | ||
650 | 4 |
_aADMINISTRACIÓN FINANCIERA _913084 |
|
650 | 4 |
_aANÁLISIS FINANCIERO _9173985 |
|
650 | 4 |
_aCAPITALIZACIÓN _9175115 |
|
650 | 4 |
_aINGRESO NACIONAL _9174004 |
|
650 | 4 |
_aSISTEMAS FINANCIEROS _9173975 |
|
700 | 1 |
_aCarleton, Williard T. _9176455 |
|
700 | 1 |
_aLeal, Aníbal Carlos, _eTraductor _9175895 |
|
942 | _cBK | ||
999 |
_c762053 _d762053 |