000 | 01918nai a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFCE | ||
005 | 20240123171739.0 | ||
007 | cr ||||||||||| | ||
008 | 230201s2013 ag || woo 0 ||spa d | ||
024 | 8 | _aDAQ015229 | |
040 |
_aAR-LpUFCE _bspa _cAR-LpUFCE |
||
100 | 1 |
_aCont, Walter _997351 |
|
111 | 2 |
_aReunión Anual _n(48º : _d2013 : _cRosario ) _9191671 |
|
245 | 1 | 0 | _aConsecuencias de la interacción entre el presupuesto nacional y las transferencias nacionales sobre la redistribución y estabilización regional del ingreso |
260 |
_aRosario : _b AAEP, _c2013 |
||
300 | _a41 p. | ||
500 | _aPublicado en: Anales de la 48º Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política | ||
520 | _aEste paper estima efectos redistribución y estabilización del presupuesto nacional (compuesto por el gasto nacional y las transferencias a las provincias) en Argentina durante 1995-2010. El presupuesto agregado redistribuye (disminuye las diferencias regionales) en un 5% y compensa las fluctuaciones de la actividad económica provincial en un 10%. Los gastos nacionales hacen la mayor tarea redistributiva y estabilizadora, mientras que las transferencias son neutrales. Los efectos son más fuertes durante el período 2003-2010, en el que las cuentas públicas fueron holgadamente superavitarias, que en 1995-2001, período caracterizado por un importante déficit fiscal. No obstante, los efectos cuantitativos son modestos comparados con los obtenidos por otros estudios para países desarrollados. | ||
650 | 4 |
_aPRESUPUESTO NACIONAL _9176 |
|
650 | 4 |
_aREDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO _9175107 |
|
650 | 4 |
_aGASTOS NACIONALES _9191672 |
|
700 | 1 |
_aPorto, Alberto _93688 |
|
700 | 1 |
_aJuarros, Pedro _9191673 |
|
856 | 4 | 0 | _uhttp://www.aaep.org.ar/anales/works/works2013/cont.pdf |
856 | 4 | 0 | _u http://catalogo.econo.unlp.edu.ar/meran/getDocument.pl?id=1403 |
942 | _cRW | ||
999 |
_c774704 _d774704 |