000 | 01413nam a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFCE | ||
005 | 20240123172557.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230201s1969 ag dr 000 0 spa d | ||
024 | 8 |
_aDAQ019909 _b2438 |
|
040 |
_aAR-LpUFCE _bspa _cAR-LpUFCE |
||
080 | _a657.6 | ||
100 | 1 |
_aSkinner, R. M. _985366 |
|
245 | 1 | 0 | _aAuditoría analítica |
260 |
_aBuenos Aires : _b Proinvert, _c1969 |
||
300 | _a211 p. | ||
490 | 0 | _aLa Empresa / dirigida por Ricardo Dealecsandris | |
505 | 0 | _a Prólogo -- Prefacio -- Capítulo 1. Introducción -- Capítulo 2. Objetivos de la Auditoría Analítica -- Capítulo 3. Teoría de la Auditoría Analítica -- Capítulo 4. Trazado de Cursogramas -- Capítulo 5. La Auditoría de Sistemas -- Capítulo 6. La Auditoría de Seguimiento -- Capítulo 7. Ejemplos de Secciones de Sistemas -- Capítulo 8. Cómo mejorar las Técnicas de Diagramación -- Capítulo 9. Aplicación a Sistemas de Tarjetas Perforadas y Electrónicos -- Capítulo 10. Conclusión -- Apéndices | |
534 | _aTítulo original: Analytical Auditing | ||
650 | 4 |
_aAUDITORÍA _930459 |
|
650 | 4 |
_aCONTROL INTERNO _9174325 |
|
650 | 4 |
_aCURSOGRAMAS _9174860 |
|
700 | 1 |
_aAnderson, R. J. _9196144 |
|
700 | 1 |
_aBocardi, Enrique Ricardo, _eTraductor _9174971 |
|
700 | 1 |
_aMora, Graciela, _eTraductor _9196145 |
|
700 | 1 |
_aChapman, William Leslie, _eSupervisor _938581 |
|
942 | _cBK | ||
999 |
_c778811 _d778811 |