000 | 04944nam a2200445 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFCE | ||
005 | 20240123182124.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230201s2007 mx dr 000 0 spa d | ||
020 | _a9789701046547 | ||
024 | 8 |
_aDAQ020265 _b9295 |
|
040 |
_aAR-LpUFCE _bspa _cAR-LpUFCE |
||
080 | _a658.15 | ||
100 | 1 |
_aRoss, Stephen A. _9190459 |
|
245 | 1 | 0 | _aFinanzas corporativas |
250 | _a3a. ed. | ||
260 |
_aMéxico, D. F. : _b McGraw-Hill, _c2007 |
||
300 | _axxxii, 967 p. | ||
500 | _aEdición traducida por Susana Pontón Becerril, María Isabel Pérez de Lara Choy y Carlos Roberto Ramírez Fuentes; revisada por María Fernanda Gómez Albert | ||
505 | 0 | _a Parte 1: Perspectiva general -- 1. Introducción a las finanzas corporativas -- 2. Estados financieros y flujo de efectivo -- Apéndice 2A: Análisis de los estados financieros -- Apéndice 2B: Tasas fiscales federales en Estados Unidos -- 3. Planeación financiera y crecimiento -- Parte 2: Valor y presupuesto de capital -- 4. Valor presente neto -- Apéndice 4A: Valor presente neto: los principios básicos de las finanzas -- 5. Valuación de bonos y acciones -- Apéndice 5A: La estructura de los plazos de las tasas de interés, tasas al contado y del rendimiento al vencimiento -- 6. Algunas reglas de inversión alternativas -- 7. Valor presente neto y presupuesto de capital -- Apéndice 7A: Depreciación -- 8. Análisis del riesgo, opciones reales y presupuesto de capital -- Parte 3: Riesgo -- 9. Teoría del mercado de capitales: panorama general -- Apéndice 9A: La prima histórica de riesgo del mercado a muy largo plazo -- 10. Rendimiento y riesgo: el modelo de asignación de precios de equilibrio (CAPM) -- Apéndice 10A ¿Ha muerto beta? -- 11. Una perspectiva alternativa del riesgo y el rendimiento: La teoría de la asignación del precio de arbitraje -- 12. Riesgo, costo de capital y presupuesto de capital -- Apéndice 12A: Valor económico agregado y la medición del desempeño financiero -- Parte 4: Estructura de capital y política de dividendos -- 13. Decisiones corporativas financieras y los mercados de capitales eficientes -- 14. Financiamiento a largo plazo: un preámbulo -- 15. Estructura de capital: conceptos básicos -- 16. Estructura de capital: restricciones al uso de la deuda -- Apéndice 16A: Algunas fórmulas útiles de la estructura financiera -- Apéndice 16B: El modelo de Miller y el impuesto progresivo sobre el ingreso -- 17. La valuación y el presupuesto de capital en la empresa apalancada -- Apédice 17A: Cómo usar el método del valor presente ajustado para valuar adquisiciones empresariales apalancadas -- 18. Dividendos y otros pagos -- Apéndice 18A: Dividendos sobre acciones y particiones de acciones -- Parte 5: Financiamiento a largo plazo -- 19. Emisiones públicas de valores -- 20. Deuda a largo plazo -- 21. Arrendamiento -- Apéndice 21A: Enfoque al arrendamiento del valor presente ajustado (VPA) -- Parte 6: Opciones, contratos de futuros y finanzas corporativas -- 22. Opciones y finanzas corporativas: conceptos básicos -- 23. Opciones y finanzas corporativas: extensiones y aplicaciones -- 24. Warrants y convertibles -- 25. Derivados y cobertura de riesgos -- Parte 7: Financiamiento a corto plazo -- 26. Finaciamiento y planeación a corto plazo -- 27. Administración del efectivo -- Apéndice 27A: Acciones preferentes de tasa ajustada, acciones preferentes de tasa tipo subasta y certificados de depósito sujetos a tasa flotante -- 28. Administración del crédito -- Parte 8: Temas especiales -- 29. Fusiones y adquisiciones -- 30. Quiebra financiera -- Apéndice 30A: Predicción de la bancarrota corporativa: el modelo del marcador Z -- 31. Finanzas corporativas internacionales -- Apéndice A: Tablas matemáticas -- Apéndice B: Solución a problemas seleccionados de final de capítulo -- Glosario -- Índice de nombres -- Índice analítico -- | |
534 | _aTítulo original: Corporate Finance | ||
650 | 4 |
_aGESTIÓN FINANCIERA _9174052 |
|
650 | 4 |
_aADMINISTRACIÓN FINANCIERA _913084 |
|
650 | 4 |
_aFINANZAS CORPORATIVAS _9178987 |
|
650 | 4 |
_aCAPITAL _93477 |
|
650 | 4 |
_aCRISIS FINANCIERA _9177438 |
|
700 | 1 |
_aWesterfield, Randolph W. _9190460 |
|
700 | 1 |
_aJaffe, Jeffrey F. _9194258 |
|
700 | 1 |
_aPontón Becerril, Susana , _eTraductor _9196531 |
|
700 | 1 |
_aPérez de Lara Choy, María Isabel , _eTraductor _9196532 |
|
700 | 1 |
_aRamírez Fuentes, Carlos Roberto , _eTraductor _9196533 |
|
700 | 1 |
_aGómez Albert, María Fernanda , _eRevisor _9194208 |
|
700 | 1 |
_aLópez Herrera, Francisco , _eRevisor _961947 |
|
700 | 1 |
_aCarril Villareal, María del Pilar , _eTraductor _9190464 |
|
700 | 1 |
_aGómez Mont Araiza, Jaime , _eTraductor _9177006 |
|
700 | 1 |
_aGonzález Valdés, Mario , _eRevisor _9190462 |
|
700 | 1 |
_aGutiérrez Mercado, Ricardo , _eRevisor _9196534 |
|
700 | 1 |
_aEspinoza Pozo, Manuel , _eRevisor _9196535 |
|
942 | _cBK | ||
999 |
_c779167 _d779167 |