000 | 02405naa a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFIB | ||
005 | 20240131171001.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230201s2011 xx do 000 0 spa d | ||
024 | 8 | _aDIF006198 | |
040 |
_aAR-LpUFIB _bspa _cAR-LpUFIB |
||
100 | 1 |
_aMartínez Garro, José Nicolás _9254514 |
|
245 | 1 | 0 |
_aLineamientos para la integración de BI y BPM : _bretroalimentación y mejora continua de procesos basada en decisiones |
260 |
_aref_localidad@NULL : _b Red de Universidades Nacionales con Carreras de Informática (RedUNCI), _c2011 |
||
300 | _a1 archivo (102,1 KB) | ||
500 | _aFormato de archivo: PDF. -- Este documento es producción intelectual de la Facultad de Informática - UNLP (Colección BIPA/Biblioteca) | ||
520 | _aA lo largo de la última década las organizaciones se han esforzado por utilizar mecanismos para automatizar y estandarizar sus procesos. BPM (Gestión de procesos de negocio) ha sido el marco de referencia utilizado para dicha tarea, y ante su expansión en las organizaciones, se vio la necesidad de integrar la misma con los mecanismos de data warehousing y BI (Inteligencia de Negocio) altamente utilizados con anterioridad como soporte para la toma de decisiones. Los datos operacionales en la actualidad están siendo generados por los procesos de negocio, surgiendo la necesidad de utilizarlos para las decisiones de corto plazo. Aquí surge una nueva variante metodológica para dicha tarea: el uso de BI operacional. En el presente artículo analizaremos mecanismos que permiten integrar los procesos generados mediante BPM con entornos de BI para permitir el soporte a la toma de decisiones, como así también realizar mejora continua de los procesos teniendo como óptica las decisiones jerárquicas relacionadas con los mismos. De esta manera apuntamos a lograr un enfoque de integración y retroalimentación entre BPM y BI. | ||
534 | _aWorkshop de Investigadores en Ciencias de la Computación (13ro : 2011 : Rosario), pp. 378-382 | ||
650 | 4 |
_aPROCESOS DE NEGOCIO _9253693 |
|
650 | 4 |
_aFRAMEWORKS _9254170 |
|
650 | 4 |
_aARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS - SOA _9253985 |
|
650 | 4 |
_aGESTIÓN DE PROCESOS EMPRESARIALES - BPM _9254297 |
|
700 | 1 |
_aBazán, Patricia Alejandra _9252565 |
|
856 | 4 | 0 | _uhttp://goo.gl/iKkB7x |
856 | 4 | 0 | _u http://catalogo.info.unlp.edu.ar/meran/getDocument.pl?id=837 |
942 | _cCP | ||
999 |
_c848221 _d848221 |