000 | 00964nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpU | ||
005 | 20240704153112.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230201s2011 ag dr 000 0 spa d | ||
020 | _a9789875228894 | ||
024 | 8 |
_aDGR-M4203 _b4578 _zDGR004146 |
|
040 |
_aAR-LpU _bspa _cAR-LpU |
||
080 | _a912 | ||
100 | 1 |
_aCampos Salvá, Carlos Alberto _9166689 |
|
245 | 1 | 0 |
_aGeo Atlas 360 : _bSur y oeste de América del Sur |
250 | _a1a | ||
260 |
_aBuenos Aires : _b VISOR , _c2011 |
||
490 | 0 | _aGeo Atlas 360 | |
500 | _aInv bca 25670 | ||
505 | 0 | _a Planisferio político 6 -- Mapa político de América 8 -- Mapa político de Europa 10 -- Mapa político de Asia 12 -- Mapa político de África 14 -- Mapa político de Oceanía 15 -- Mapa físico político de la región 16 -- Argentina 18 -- Bolivia 24 -- Chile 28 -- Ecuador 32 -- Paraguay 34 -- Perú 36 | |
650 | 4 |
_aGEOGRAFÍA _91099 |
|
650 | 4 |
_aAMÉRICA DEL SUR _982728 |
|
942 | _cBK | ||
999 |
_c986281 _d986281 |