000 | 02656nam a2200901 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpU | ||
005 | 20240704153304.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230201s2013 ag dr 000 0 spa d | ||
020 | _a9789872475246 | ||
024 | 8 |
_aDGR-M6013 _b6592 _zDGR005959 |
|
040 |
_aAR-LpU _bspa _cAR-LpU |
||
080 | _a087.5 | ||
100 | 1 |
_aSalinas, Loreto _9168534 |
|
245 | 1 | 0 | _aAnimales argentinos |
250 | _a1a 1a reimp | ||
260 |
_aBuenos Aires : _b Ojoreja , _c2013 |
||
500 | _aInv Universidad 27044/ 27370 Inv Bibl 23835/24772 | ||
520 | _aUn niño sudafricano puede sentirse identificado con el rinoceronte blanco o león. Un español, con el lobo o el lince ibérico. Un esquimal, con el oso polar. Y nosotros, ¿con qué? En este libro tenemos muchas opciones para elegir, pero la verdad, todo el conjunto de nuestros animales nos representan como nuestro mapa, nuetra bandera, nuestro himno nacional o nuestra camiseta de fútbol. | ||
650 | 4 |
_aCIENCIAS NATURALES _915002 |
|
650 | 4 |
_aANIMALES _92643 |
|
653 | _aPÁJARO CAMPANA | ||
653 | _aTATÚ CARRETA | ||
653 | _aLLAMA | ||
653 | _aMARIPOSA DE LOS ESPEJITOS | ||
653 | _aMONO MIRIKINÁ | ||
653 | _aLECHUZA DE CAMPANARIO | ||
653 | _aCÓNDOR | ||
653 | _aVENADO DE LAS PAMPAS | ||
653 | _aTUCÁN | ||
653 | _aTONINA OVERA | ||
653 | _aPEREZOSO DE TRES DEDOS | ||
653 | _aCHOIQUE | ||
653 | _aSURIBÍ ATIGRADO | ||
653 | _aPINGÜINO DE MAGALLANES | ||
653 | _aFLAMENCO | ||
653 | _aESTRELLA DE MAR | ||
653 | _aZORRO GRIS | ||
653 | _aTUCO TUCO | ||
653 | _aTAPIR | ||
653 | _aCAUQUÉN COLORADO | ||
653 | _aVINCHUCA | ||
653 | _aYARARÁ | ||
653 | _aPICHICIEGO MENOR | ||
653 | _aYAGUARETÉ | ||
653 | _aARAÑA POLLITO | ||
653 | _aGUACAMAYO AZUL | ||
653 | _aCABALLITO DE MAR | ||
653 | _aDORADO | ||
653 | _aCIGARRA | ||
653 | _aYACARÉ OVERO | ||
653 | _aHUILLÍN | ||
653 | _aMANTIS RELIGIOSA | ||
653 | _aÁGUILA HARPÍA | ||
653 | _aZORRO MALVINERO | ||
653 | _aBALLENA FRANCA AUSTRAL | ||
653 | _aMACÁ TOBIANO | ||
653 | _aPICAFLOR COMETA | ||
653 | _aMARTÍN PESCADOR | ||
653 | _aAGUARÁ GUAZÚ | ||
653 | _aPUMA | ||
653 | _aMARA | ||
653 | _aTORTUGA TERRESTRE | ||
653 | _aMURCIÉLAGO PESCADOR | ||
653 | _aHORNERO | ||
653 | _aLOBO MARINO | ||
653 | _aPUDÚ | ||
653 | _aRANITA DE DARWIN | ||
653 | _aCANGREJO ERMITAÑO | ||
653 | _aERIZO DE MAR | ||
653 | _aOSO HORMIGUERO | ||
653 | _aRAYA MOTORO | ||
653 | _aHUEMUL | ||
653 | _aCOATÍ | ||
653 | _aGATO MONTÉS | ||
653 | _aPECARÍ QUIMILERO | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c987987 _d987987 |