000 | 01693nam a2200685 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpU | ||
005 | 20240704153316.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230201s1961 ag dr 000 0 spa d | ||
024 | 8 |
_aDGR-M6249 _b6855 _zDGR006193 |
|
040 |
_aAR-LpU _bspa _cAR-LpU |
||
080 | _a03 | ||
245 | 0 | 0 |
_aLo sé todo : _bEnciclopedia Documental en Colores Tomo 6 |
250 | _a4a | ||
260 |
_aBuenos Aires : _b Larousse , _c1961 |
||
490 | 0 |
_aEnciclopedia en Colores _vTomo 6 |
|
500 | _aInv Universidad 9227 (864) | ||
650 | 4 |
_aENCICLOPEDIA _9127214 |
|
653 | _aPIGMEOS | ||
653 | _aLIBÉLULA | ||
653 | _aLA FLOR | ||
653 | _aSÓCRATES | ||
653 | _aMAYAS | ||
653 | _aRÍOS | ||
653 | _aLANGOSTA | ||
653 | _aFRESA | ||
653 | _aEL ARMADILLO | ||
653 | _aCRISANTEMO | ||
653 | _aHISTORIA DE LA VIVIENDA | ||
653 | _aHISTORIA DEL TEATRO | ||
653 | _aQUININA | ||
653 | _aAZTECAS | ||
653 | _aPÁJAROS | ||
653 | _aPUCCINI | ||
653 | _aOSO HORMIGUERO | ||
653 | _aPIRÁMIDES DE EGIPTO | ||
653 | _aGIRASOL | ||
653 | _aLOS HELADOS | ||
653 | _aTESEO | ||
653 | _aCANGREJOS | ||
653 | _aINCAS | ||
653 | _aORNITORRINCO | ||
653 | _aHISTORIA DEL VESTIDO | ||
653 | _aVÍCTOR HUGO | ||
653 | _aLA COCA | ||
653 | _aLOS LAGOS | ||
653 | _aPUEBLOS ORIGINARIOS DE NORTEAMÉRICA | ||
653 | _aHIGOS DE TUNA | ||
653 | _aGAS METANO | ||
653 | _aELECTROMAGNETISMO | ||
653 | _aEL FAISÁN | ||
653 | _aLLAMAS Y GUANACOS | ||
653 | _aLORD BYRON | ||
653 | _aMOLIÉRE | ||
653 | _aACTINIA O ANÉMONA DE MAR | ||
653 | _aEL CACTUS | ||
653 | _aVÍA LÁCTEA | ||
653 | _aLA SAL | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c988210 _d988210 |