000 | 01233nam a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpU | ||
005 | 20240704154152.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230201nuuuu ag dr 000 0 spa d | ||
024 | 8 |
_aDGR-M16150 _b17951 _zDGR016052 |
|
040 |
_aAR-LpU _bspa _cAR-LpU |
||
080 | _a796 | ||
245 | 0 | 0 |
_aDocumentos de Juegos : _bPrimera parte |
250 | _a1a | ||
260 |
_aLa Plata : _b Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social |
||
490 | 0 | _aDirección de Deportes, recreación y tiempo libre | |
500 | _aInv Univ 24517 (16858) | ||
505 | 0 | _a Definiciones de juegos -- Normas a tener en cuenta -- Código -- Juegos pre-deportivos: Pelota al camino. El Fortín. El Balón. Los tres campos. El matador. Los diez pases. Dos perros por un hueso. Balón sentado. El reloj. Pelota numerada. Blanco y negro. Limpiar el campo. El caballero y la torre. -- Atletismo -- Lanzamiento: Tiro al arco. Lanzamiento por encima de la soga. Puntería. Lanzamiento a zonas. El cazador y las liebres. -- Carrera: Caza del tercero. Cambio de esquina. Manchas por t´rios. El granjero. Las casitas. La carrera. Carrera del número. -- Salto: Los canguros. Saltar sorteando obstáculos. Postas | |
650 | 4 |
_aEDUCACION FISICA _91847 |
|
942 | _cBK | ||
999 |
_c997644 _d997644 |